本文へスキップ

技術士試験(情報工学部門)・情報技術者試験。ファーストマクロ。


Since 2016.4.19

平成22年度 技術士第一次試験問題【専門科目】

Ⅳ-23

RGB-YIQ変換を用いて、RGBカラー画像をグレースケール画像に変換することを考える。ここでは、RGBカラー画像の画素値を表す [r, g, b] ベクトル (0≦r, g, b≦1) が、以下の式でグレースケール画像の画素値 y に変換されるものとする。

 y = 0.3r + 0.6g + 0.1b

 このとき、変換後のグレースケール画像上で、原画像に含まれるカラー値 [0, 1, 1] と最も見分けがつかなくなるカラー値を、次の中から選べ。

① [1, 0, 0.3]

② [1, 1, 0.5]

③ [0.5, 1, 1]

④ [0.3, 1, 0.1]

⑤ [0.3, 0, 1]


正解


解説

カラー値 [0, 1, 1] のグレースケール画像の画素値は
y = 0.3×0 + 0.6×1 + 0.1×1 = 0.7

① y = 0.3×1 + 0.6×0 + 0.1×0.3 = 0.33
② y = 0.3×1 + 0.6×1 + 0.1×0.5 = 0.95
③ y = 0.3×0.5 + 0.6×1 + 0.1×1 = 0.85
④ y = 0.3×0.3 + 0.6×1 + 0.1×0.1 = 0.7
⑤ y = 0.3×0.3 + 0.6×0 + 0.1×1 = 0.19

従って④が正解。

Ⅳ-22 目次 Ⅳ-24